번호 | 제목 | 첨부 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2023년 1~3분기 행정심판 청구 현황 | 충청남도청 | 2024-07-30 | 12 | |
9 | 2022년 행정심판 청구 현황 | 충청남도청 | 2024-07-30 | 13 | |
8 | 2021년 행정심판 청구 현황 | 충청남도청 | 2024-07-30 | 12 | |
7 | 2020년 행정심판 청구 현황 | 충청남도청 | 2024-07-30 | 13 | |
6 | 2020년 3분기 행정심판 청구 현황 | 충청남도청 | 2024-07-30 | 13 | |
5 | 2020년도 2분기 행정심판 청구 현황 | 충청남도청 | 2024-07-30 | 13 | |
4 | 2020년도 1분기 행정심판 청구 현황 | 충청남도청 | 2024-07-30 | 12 | |
3 | 2019년도 행정심판 청구 현황 | 충청남도청 | 2024-07-30 | 12 | |
2 | 2018년 4분기 집행정지 결정 결과 | 충청남도청 | 2024-07-30 | 13 | |
1 | 2018년 3분기 집행정지 신청 결과 | 충청남도청 | 2024-07-30 | 12 |
- 처음 목록
- 이전 목록
- 1
- 다음 목록
- 끝 목록