본문으로 바로가기 통합검색 바로가기 메인메뉴 바로가기

  • 분야별 정보
  • 산림자원
  • 산림보호
  • 임도시설 현황
분야별 정보

임도시설 현황

임도시설 현황

임도사업 흐름

간선임도설치계획 수립 → 사전 타당성 평가 → 설계 및 시공

간선임도설치계획 : 매5년마다 계획을 수립 년차별 개설

사전 타당성 평가 : 개설 전 필요성·적합성·환경성 등을 종합평가(전문가로 구성된 평가위원회)

공사비 2천만원이상의 경우에는 감리실시, 그리고 건당 공사비 규모가 2억원 이상일 경우 설계심사를 하여야 한다.

임도시설 전국 및 충남 통계

(2018년 말 현재)

임도시설 전국 및 충남 통계 안내표로, 구분, 산림면적(천㏊), '12까지 실적, 최근 5년('14~18')실적, '18까지 (전국, 경제림단지)순으로 정보제공하는표
구분 산림
면적
(천㏊)
'12까지 실적 최근 5년('14~'18) 실적 '18까지
전국 경제림단지
'14 '15 '16 '17 '18 소계 거리 밀도 거리 밀도
전국 6,335 18,384 693 650 616 720 705 3,384 21,769 3.43 11,766
(518)
5.03
충남 375 1,186 46 42 41 50 48 227 1,414 3.76 1,105
(46)
6.00

임도밀도

충남 : 3.76m/㏊(전국 3.43m/㏊, '18년 말 기준)

선진국(㏊당) : 독일 46m, 일본 13m, 캐나다 12.8m

우리나라 적정임도 밀도는 ㏊당 산림기본관리 8.5m, 산림경영기반 14m, 목재생산 26m

최근 5년간 임도 통계

(2018년 말 현재)

최근 5년간 임도 통계 안내표로, 구분, 2014년, 2015년, 2016년, 2017년, 2018년으로 나누어 정보 제공
구분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
전국(㎞) 693 651 616 720 705
충남(㎞) 46 42 41 50 48

2018년 추진실적

(2018년 말 현재, 단위: ㎞)

구분, 임도시설(소계, 간선임도, 작업임도), 구조개량, 보수 순으로 정보제공
구분 임도신설 구조개량 보수
소계 간선임도 작업임도
합계 48.4 27.51 20.89 23.05 231.22
천안시 6.78 3.34 3.44 1 11.5
공주시 2.10 0.94 1.16 2 20
보령시 2.55 0.93 1.62 1.78 16
아산시 3.00 1 2 1 21
서산시 1.57 0.8 0.77 1.19 6
논산시 2.10 2.1 0 1 15
당진시 2.20 2.20 0 1.52 8.72
금산군 8.10 6.04 2.06 1 16
부여군 1.60 1.60 0 1 22
서천군 3.21 1.08 2.13 1 10
청양군 3.34 1.71 1.63 1 16
홍성군 3.80 3.1 0.7 3.96 13
예산군 3.50 1 2.5 1 20
태안군 0 0 0 1 8
산림자원연구소 0 0 0 0 3
태안사무소 0 0 0 1 4
보령사무소 4.55 1.67 2.88 2.60 21

2019년 추진계획

2019년 추진계획 안내표로, 구분, 사업량(간선+작업), 사업비(합계, 국비, 도비, 시군비, 자부담) 순으로 정보 제공
구 분 사업량
(간선+작업)
사업비(천원)
합 계 국 비 도 비 시군비 자부담
합 계 45 11,181,511 7,827,000 1,323,723 1,015,395 1,015,393
도본청 0 14,285 10,000 4,285 0 0
시군계 41 10,153,929 7,107,749 1,015,392 1,015,395 1,015,393
천안시 5 1,212,676 848,873 121,267 121,268 121,268
공주시 3 888,538 621,976 88,854 88,854 88,854
보령시 3 756,859 529,801 75,686 75,686 75,686
아산시 2 557,349 390,144 55,735 55,735 55,735
서산시 1 341,196 238,837 34,119 34,120 34,120
논산시 2 631,899 442,329 63,190 63,190 63,190
당진시 2 547,260 383,082 54,726 54,726 54,726
금산군 6 1,210,461 847,323 121,046 121,046 121,046
부여군 2 586,910 410,837 58,691 58,691 58,691
서천군 3 623,171 436,220 62,317 62,317 62,317
청양군 3 635,220 444,654 63,522 63,522 63,522
홍성군 4 907,920 635,544 90,792 90,792 90,792
예산군 3 861,422 602,995 86,142 86,142  
태안군 2 393,048 275,133 39,305 39,305 39,305
사업소 계 4 1,013,297 709,251 304,046 0 0
산림자원연구소 0 18,319 12,823 5,496 0 0
태안사무소 0 85,524 59,867 25,657 0 0
보령사무소 4 909,454 636,561 272,893 0 0
담당부서 : 충청남도 콜센터
문의전화 : 041-120

* 본 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있으며, 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당 부서로 연락 주시기 바랍니다.

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?