번호 | 제목 | 첨부 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2024년도 건축물 및 기타물건 시가표준액 조정기준 | 충청남도청 | 2024-07-30 | 12 | |
9 | 2023년 건축물 및 기타물건 시가표준액 관련자료 | 충청남도청 | 2024-07-30 | 14 | |
8 | 2022년 건축물 및 기타물건 시가표준액 관련 자료 | 충청남도청 | 2024-07-30 | 18 | |
7 | 2021년 기타물건(차량) 시가표준액 변경결정 내역 | 충청남도청 | 2024-07-30 | 12 | |
6 | 2021년 기타물건 시가표준액 변경결정 내역 | 충청남도청 | 2024-07-30 | 12 | |
5 | 2021년 건축물 및 기타물건 시가표준액 변경결정 내역 | 충청남도청 | 2024-07-30 | 12 | |
4 | 2021년 기타물건(차량외) 시가표준액 조정기준 | 충청남도청 | 2024-07-30 | 13 | |
3 | 2021년 기타물건(차량) 시가표준액 조정기준 | 충청남도청 | 2024-07-30 | 13 | |
2 | 2021년 건축물 시가표준액 조정기준 | 충청남도청 | 2024-07-30 | 12 | |
1 | 2020년 기타물건(차량외) 시가표준액 조정기준 | 충청남도청 | 2024-07-30 | 13 |
- 처음 목록
- 이전 목록
- 1
- 다음 목록
- 끝 목록