본문으로 바로가기 통합검색 바로가기 메인메뉴 바로가기

  • 충남소개
  • 충남의 현재
  • 인구세대
  • 인구현황

인구현황

도내 주민등록상 인구 증감현황

주민등록상 인구통계는 행정안전부에서 발표한 외국인을 제외한 내국인 통계입니다.

통계정보관 주민등록 인구통계 바로가기 더 보기

인구통계

인구통계 엑셀파일

(단위 : 명)
※통계청 주민등록인구현황 기준

인구통계 표로 구분, 2022년말(A), 2023년 04월(B), 인구수 2023년05월(C)의 계(C), 남, 여, 세대수(2023년 05월), 전월대비의 증감(C-B), 증감율(%), 년말 대비의 증감(C-A), 증감율(%) 순으로 정보 제공
구분 2023년말(A) 2023년 12월(B) 인구수(2024년 01월)(C) 세대수(2024년 01월) 전월대비 년말 대비
계(C) 증감(C-B) 증감율(%) 증감(C-A) 증감율(%)
충청남도 2,121,029 2,119,529 2,119,257 1,083,366 1,035,891 1,001,915 -272 -0.01 -1,772 -0.08
시 계 1,681,048 1,686,122 1,686,170 866,669 819,501 780,988 48 0.00 5,122 0.30
천안시 658,808 658,465 658,486 336,612 321,874 297,987 21 0.00 -322 -0.05
동남구 258,009 255,471 255,292 129,399 125,893 116,963 -179 -0.07 -2,717 -1.05
서북구 400,799 402,994 403,194 207,213 195,981 81,024 200 0.05 2,395 0.60
공주시 104,545 103,301 103,145 51,459 51,686 51,580 -156 -0.15 -1,400 -1.34
보령시 100,229 98,438 98,408 49,933 48,475 49,419 -30 -0.03 -1,821 -1.82
아산시 316,129 324,552 324,580 168,881 155,699 145,869 28 0.01 8,451 2.67
서산시 175,591 176,610 176,645 92,122 84,523 81,407 35 0.02 1,054 0.60
논산시 116,675 114,662 114,483 57,147 57,336 58,048 -179 -0.16 -2,192 -1.88
계룡시 42,822 43,105 43,331 21,563 21,768 17,152 226 0.52 509 1.19
당진시 166,249 166,989 167,092 88,952 78,140 79,526 103 0.06 843 0.51
군 계 439,981 433,407 433,087 216,697 216,390 220,927 -320 -0.07 -6,894 -1.57
금산군 51,413 50,562 50,477 25,466 25,011 25,893 -85 -0.17 -936 -1.82
부여군 65,354 63,891 63,774 31,634 32,140 33,257 -117 -0.18 -1,580 -2.42
서천군 51,866 50,798 50,745 25,081 25,664 26,646 -53 -0.10 -1,121 -2.16
청양군 30,948 30,390 30,440 15,472 14,968 16,426 50 0.16 -508 -1.64
홍성군 100,102 99,336 99,324 49,437 49,887 46,746 -12 -0.01 -778 -0.78
예산군 78,084 76,830 76,801 38,574 38,227 39,051 -29 -0.04 -1,283 -1.64
태안군 62,214 61,600 61,526 31,033 30,493 32,908 -74 -0.12 -688 -1.11
담당부서 : 충청남도 콜센터
문의전화 : 041-120

* 본 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있으며, 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당 부서로 연락 주시기 바랍니다.

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?