-
[충청남도 상품권 구매및 관리 지침]에 의거 상품권 구매 및 사용내역을 홈페이지에 공개합니다.
| 번호 | 제목 | 첨부 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | [공지]상품권 구매 및 사용실적 공개 서식 | 충청남도청 | 2024-07-30 | 31 | |
| 12 | 2023년 상품권 구매 및 사용실적 공개(인사담당관) | 충청남도청 | 2024-07-30 | 32 | |
| 11 | 2023년 상품권 구매 및 사용실적 공개(서천소방서) | 충청남도청 | 2024-07-30 | 26 | |
| 10 | 2023년 상품권 구매 및 사용실적 공개(자치경찰행정과) | 충청남도청 | 2024-07-30 | 24 | |
| 9 | 2023년도 상품권 구매 및 사용실적 공개(인재개발원) | 충청남도청 | 2024-07-30 | 27 | |
| 8 | 2023년 상품권 구매 및 사용실적 공개(금산소방서) | 충청남도청 | 2024-07-30 | 30 | |
| 7 | 2023년 상품권 구매 및 사용실적 공개(자치경찰협력과) | 충청남도청 | 2024-07-30 | 366 | |
| 6 | 2022년 상품권 구매 및 사용실적 공개(인사담당관) | 충청남도청 | 2024-07-30 | 25 | |
| 5 | 2022년 상품권 구매 및 사용실적 공개(충청소방학교) | 충청남도청 | 2024-07-30 | 25 | |
| 4 | 2021년 상품권 구매 및 사용실적 공개(충청소방학교) | 충청남도청 | 2024-07-30 | 38 |
- 처음 목록
- 이전 목록
- 1
- 2
- 다음 목록
- 끝 목록
3D 도청
도청 AR