본문으로 바로가기 통합검색 바로가기 메인메뉴 바로가기

장애인복지

장애인현황

연도별 등록장애인 현황

(2023. 통계청 보건 복지부 장애인현황 기준/단위 : 명)

구분\연도 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
134,004 134,957 134,749 134,250 133,724 131,910 128,503 126,406 124,751 124,721

등급별, 성별 등록장애인 현황

(2023. 통계청 보건 복지부 장애인현황 기준/단위:명)

구분\장애
정도
합계 심한 장애 삼하지 않은 장애
합계 남성 여성 소계 남성 여성 소계 남성 여성
합계 134,004 76,878 57,126 49,002 29,147 19,855 85,002 47,731 37,271
뇌전증 278 151 127 80 47 33 198 104 94
장루ㆍ요루 851 526 325 87 57 30 764 469 295
안면 125 76 49 63 36 27 62 40 22
599 419 180 32 22 10 567 397 170
호흡기 515 409 106 502 399 103 13 10 3
심장 197 115 82 143 77 66 54 38 16
신장 4,313 2,595 1,718 3,292 1,975 1,317 1,021 620 401
정신 5,328 2,720 2,608 5,279 2,687 2,592 49 33 16
자폐성 1,586 1,295 291 1,586 1,295 291 0 0 0
지적 12,924 7,673 5,251 12,924 7,673 5,251 0 0 0
언어 1,053 728 325 515 344 171 538 384 154
청각 22,892 11,722 11,170 4,779 2,476 2,303 18,113 9,246 8,867
시각 12,051 7,192 4,859 2,046 1,027 1,019 10,005 6,165 3,840
뇌병변 10,438 5,872 4,566 5,899 3,178 2,721 4,539 2,694 1,845
지체 60,854 35,385 25,469 11,775 7,854 3,921 49,079 27,531 21,548

연령별 등록장애인 현황

('23.12월 기준/단위:명)

나이\정도 합계 심한 장애 삼하지 않은 장애
합계 남성 여성 소계 남성 여성 소계 남성 여성
합계 134,004 76,878 57,126 49,002 29,147 19,855 85,002 47,731 37,271
0~9세 1,663 1,164 499 1,371 971 400 292 193 99
10~19세 2,977 1,970 1,007 2,628 1,775 853 349 195 154
20~29세 4,237 2,726 1,511 3,533 2,263 1,270 704 463 241
30~39세 5,212 3,372 1,840 3,559 2,151 1,408 1,653 1,221 432
40~49세 10,999 7,700 3,299 5,363 3,272 2,091 5,636 4,428 1,208
50~59세 19,254 13,399 5,855 8,233 5,143 3,090 11,021 8,256 2,765
60~69세 30,329 19,266 11,063 10,312 6,446 3,866 20,017 12,820 7,197
70세이상 59,333 27,281 32,052 14,003 7,126 6,877 45,330 20,155 25,175

시군별 등록장애인 현황

('23.12월 기준/단위:명)

구분 합계 천안 공주 보령 아산 서산 논산 계룡 당진 금산 부여 서천 청양 홍성 예산 태안
합계 134,004 27,277 8,587 8,636 16,443 10,447 10,117 1,751 10,665 4,615 6,806 5,441 3,157 7,318 7,471 5,273
지체 60,854 11,498 3,872 4,190 7,157 4,866 4,392 799 5,252 2,218 3,214 2,689 1,461 3,310 3,248 2,688
시각 12,051 2,760 694 701 1,648 926 785 161 977 363 522 446 253 647 705 463
청각 22,892 4,204 1,289 1,377 2,529 1,926 1,722 243 1,795 795 1,258 888 703 1,469 1,752 942
언어 1,053 260 62 65 158 79 76 14 99 27 40 32 22 45 45 29
지적 12,924 2,759 1,065 938 1,703 942 1,042 156 892 452 617 513 259 603 589 394
뇌병변 10,438 2,444 671 571 1,332 729 885 175 751 364 494 424 228 512 528 330
자폐성 1,586 506 77 65 297 143 61 33 152 37 42 26 16 65 32 34
정신 5,328 1,130 423 287 628 312 739 65 247 138 321 185 88 361 245 159
신장 4,313 1,141 284 238 665 317 251 70 314 131 179 142 73 186 187 135
심장 197 58 7 13 33 13 9 2 11 5 8 9 1 4 15 9
호흡기 515 113 26 51 59 33 31 6 41 12 22 18 15 35 32 21
599 156 39 41 68 52 31 6 46 26 32 16 10 32 21 23
안면 125 34 6 8 18 11 8 1 10 5 1 3 1 7 7 5
장루·요루 851 162 50 59 113 74 53 17 70 34 43 39 17 35 54 31
뇌전증 278 52 22 32 35 24 32 3 8 8 13 11 10 7 11 10
우리동네 상담자 찾기

우리동네 상담자 찾기

상담자, 전화번호를 제공합니다.
상담자 전화번호
_sigun_ _team_ _tel_
  • 담당부서 :
  • 문의전화 :
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다. 이 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.