본문으로 바로가기 통합검색 바로가기 메인메뉴 바로가기

출산ㆍ보육복지

출산율

시도별 합계출산율

※ 2022년 합계출산율은 2023. 예정 (단위 : 명)

(2021. 통계청 인구동향조사 기준)

합계출산율 내용 제공(2017년 부터 2021년까지 연도순)
구 분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년
전국 1.05 0.98 0.92 0.84 0.81
서울특별시 0.84 0.76 0.72 0.64 0.63
부산광역시 0.98 0.9 0.83 0.75 0.73
대구광역시 1.07 0.99 0.93 0.81 0.79
인천광역시 1.01 1.01 0.94 0.83 0.78
광주광역시 1.05 0.97 0.91 0.81 0.9
대전광역시 1.07 0.95 0.88 0.81 0.81
울산광역시 1.26 1.13 1.08 0.98 0.94
세종특별자치시 1.67 1.57 1.47 1.28 1.28
경기도 1.07 1 0.94 0.88 0.85
강원도 1.12 1.07 1.08 1.04 0.98
충청북도 1.24 1.17 1.05 0.98 0.95
충청남도 1.28 1.19 1.11 1.03 0.96
전라북도 1.15 1.04 0.97 0.91 0.85
전라남도 1.32 1.24 1.23 1.15 1.02
경상북도 1.26 1.17 1.09 1 0.97
경상남도 1.23 1.12 1.05 0.94 0.9
제주특별자치도 1.3 1.22 1.15 1.02 0.95
※ 2022년 합계출산율은 2023. 8월 발표 예정 (단위 : 명)

시군별 합계 출산율

※ 2022년 합계출산율은 2023. 발표 예정 (단위 : 명)

( 2021. 통계청 인구동향조사 기준)

시군별·합계 출산율 내용 제공(2017년 부터 2021년까지 연도순)
구 분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년
충청남도 1.28 1.19 1.11 1.03 0.96
천안시 1.16 1.1 1.02 0.98 0.94
공주시 1.15 1.07 1.19 1.02 0.87
보령시 1.17 1.03 1.1 0.99 0.96
아산시 1.4 1.27 1.15 0.99 0.9
서산시 1.52 1.47 1.31 1.25 1.18
논산시 1.19 1.18 1.18 0.98 0.96
계룡시 1.44 1.19 1.08 0.91 0.83
당진시 1.65 1.49 1.39 1.25 1.18
금산군 1.16 1.09 1.15 1.07 0.92
부여군 1.09 0.91 0.85 0.81 0.68
서천군 1.14 1.18 1.05 1.12 1.1
청양군 1.1 1.05 1.02 0.98 1.05
홍성군 1.37 1.26 1.19 1.2 1.12
예산군 1.05 0.87 1.05 0.92 0.78
태안군 1.09 1.1 0.93 1 0.88
※ 2022년 합계출산율은 2023. 8월 발표 예정 (단위 : 명)
우리동네 상담자 찾기

우리동네 상담자 찾기

상담자, 전화번호를 제공합니다.
상담자 전화번호
_sigun_ _team_ _tel_
  • 담당부서 : 충청남도 콜센터
  • 문의전화 : 041-120
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다. 이 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.