본문으로 바로가기 통합검색 바로가기 메인메뉴 바로가기

검사결과

감염병 확산 저지 및 환경 개선을 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다.

측정자료

  • 10
  • 1 / 1Page
번호, 제목, 담당부서, 작성일, 첨부, 조회을 제공합니다.
번호 제목 첨부 담당부서 작성일 조회수
10 2024년 2분기 호소 수질측정망 검사 결과
첨부파일 있음
충청남도청 2024-07-29 21
9 2024년 1분기 호소 수질측정망 검사 결과 충청남도청 2024-07-29 14
8 2023년 4분기 호소 수질측정망 검사 결과 충청남도청 2024-07-29 13
7 2023년 3분기 호소 수질측정망 검사 결과 충청남도청 2024-07-29 13
6 2023년 2분기 호소 수질측정망 검사 결과 충청남도청 2024-07-29 13
5 2023년 1분기 호소 수질측정망 검사 결과 충청남도청 2024-07-29 11
4 2022년 3분기 호소 수질측정망 검사결과 충청남도청 2024-07-29 13
3 2022년 3분기 호소 수질측정망 검사결과 충청남도청 2024-07-29 14
2 2022년 2분기 호소 수질측정망 검사결과 충청남도청 2024-07-29 14
1 2022년 1분기 호소 수질측정망 검사결과 충청남도청 2024-07-29 12
  • 처음 목록
  • 1
  • 목록
  • 담당부서 : 충청남도 콜센터
  • 문의전화 : 041-120
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다. 이 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.