본문으로 바로가기 통합검색 바로가기 메인메뉴 바로가기

지역복지

공중보건의사현황

시군별 현황

(2024년 6월 기준 / 단위:명)

공중보건의사 배치현황표로, 구분, 계, 의과 종별(소계, 전문의, 인턴, 일반의), 치과, 한의과 순으로 정보제공
구분 의과 종별 치과 한의과
소계 전문의 인턴 일반의
합 계 294 116 52 43 21 55 123
도청 5 2 2 - - 2 1
천안시 18 6 2 3 1 5 7
공주시 21 8 3 1 4 4 9
보령시 20 6 2 3 1 4 10
아산시 17 6 2 3 1 3 8
서산시 21 7 3 2 2 4 10
논산시 22 7 2 3 2 4 11
계룡시 6 2 2 0 0 1 3
당진시 17 7 1 3 3 3 7
금산군 19 7 5 1 1 3 9
부여군 24 10 3 7 0 3 11
서천군 20 7 3 3 1 4 9
청양군 23 14 10 4 0 4 5
홍성군 26 11 7 2 2 5 10
예산군 17 7 0 5 2 3 7
태안군 18 9 5 3 1 3 6

연도별 현황

(2024년 6월 기준 / 단위:명)

공중보건의사 배치현황표로, 구분, 계, 의과 종별(소계, 전문의, 인턴, 일반의), 치과, 한의과 순으로 정보제공
구분 의과 종별 치과 한의과
소계 일반의 인턴 전문의
2010년 532 307 172 11 124 91 134
2011년 488 281 169 9 103 76 131
2012년 437 251 145 7 99 66 120
2013년 412 239 131 8 100 49 124
2014년 401 233 124 6 103 43 125
2015년 389 230 135 5 90 34 125
2016년 377 217 131 3 85 36 122
2017년 390 220 114 6 100 42 128
2018년 389 216 85 17 114 45 128
2019년 391 213 60 25 128 47 131
2020년 384 206 43 37 126 49 129
2021년 383 203 55 37 111 55 125
2022년 364 185 60 36 89 56 123
2023년 340 150 57 35 58 61 129
2024년 6월 294 116 52 43 21 55 123
우리동네 상담자 찾기

우리동네 상담자 찾기

상담자, 전화번호를 제공합니다.
상담자 전화번호
_sigun_ _team_ _tel_
  • 담당부서 : 충청남도 콜센터
  • 문의전화 : 041-120
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당부서로 연락 주시기 바랍니다. 이 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있습니다.