본문으로 바로가기 통합검색 바로가기 메인메뉴 바로가기

예산현황

예산현황

총 소요사업비 : 44조 7,156억원

임기내 소요 사업비 : 10조 7,246억원

재원별

(단위 : 백만원)

이 표는 재원별 정보를 제공합니다.
구분 총계 임기전 임기 중 투자계획 임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026
총계 44,715,664 1,586,076 10,724,661 770,395 1,912,549 2,335,924 2,937,417 2,768,376 32,404,927
국비 25,246,086 868,525 3,621,064 314,823 479,824 702,448 923,615 1,200,354 20,756,497
도비 4,922,562 307,108 1,856,505 144,507 271,192 463,898 511,244 465,664 2,758,949
시군비 5,018,076 391,458 2,011,484 210,287 410,057 464,325 486,712 440,103 2,615,134
기타 9,528,940 18,985 3,235,608 100,778 751,476 705,253 1,015,846 662,255 6,274,347

목표별

(단위 : 백만원)

이 표는 목표별 정보를 제공합니다.
구분 총계 임기전 임기 중 투자계획 임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026
총계 44,715,664 1,586,076 10,724,661 770,395 1,912,549 2,335,924 2,937,417 2,768,376 32,404,927
힘차게 성장하는 경제 21,912,157 51,847 1,965,243 49,581 440,018 261,363 613,296 600,985 19,895,067
지역이 주도하는 발전 16,218,990 467,299 6,105,894 575,230 1,028,054 1,509,206 1,577,809 1,415,595 9,645,797
함께하는 따뜻한 공동체 5,428,734 1,050,415 2,224,729 127,198 407,232 479,772 575,088 635,439 2,153,590
가치있고
품격있는 삶
1,068,336 16,496 377,369 17,846 34,149 81,287 165,732 78,355 674,471
우리 뜻이
통하는 충남
87,447 19 51,426 540 3,096 4,296 5,492 38,002 36,002

목표별 재원현황

(단위 : 백만원)

이 표는 목표별 재원현황 정보를 제공합니다.
구분 재원 총계 임기전 임기 중 투자계획 임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026
총계 44,715,664 1,586,076 10,724,661 770,395 1,912,549 2,335,924 2,937,417 2,768,376 32,404,927
국비 25,246,086 868,525 3,621,064 314,823 479,824 702,448 923,615 1,200,354 20,756,497
도비 4,922,562 307,108 1,856,505 144,507 271,192 463,898 511,244 465,664 2,758,949
시군비 5,018,076 391,458 2,011,484 210,287 410,057 464,325 486,712 440,103 2,615,134
기타 9,528,940 18,985 3,235,608 100,778 751,476 705,253 1,015,846 662,255 6,274,347
힘차게 성장하는 경제 21,912,157 51,847 1,965,243 49,581 440,018 261,363 613,296 600,985 19,895,067
국비 15,207,324 26,726 295,729 8,423 29,254 74,101 82,664 101,287 14,884,869
도비 294,371 8,760 255,692 25,923 51,175 73,871 63,704 41,019 29,919
시군비 289,781 15,804 241,252 7,875 53,122 61,433 62,997 55,825 32,725
기타 6,120,681 557 1,172,570 7,360 306,467 51,958 403,931 402,854 4,947,554
지역이 주도하는 발전 16,218,990 467,299 6,105,894 575,230 1,028,054 1,509,206 1,577,809 1,415,595 9,645,797
국비 5,988,643 304,501 1,990,398 243,665 283,363 382,931 434,346 646,093 3,693,744
도비 3,390,343 25,726 995,262 82,755 117,428 247,052 281,597 266,430 2,369,355
시군비 3,500,570 118,797 1,115,768 160,947 198,729 246,300 265,021 244,771 2,266,005
기타 3,339,434 18,275 2,004,466 87,863 428,534 632,923 596,845 258,301 1,316,693
함께하는 따뜻한 공동체 5,428,734 1,050,415 2,224,729 127,198 407,232 479,772 575,088 635,439 2,153,590
국비 3,377,446 537,298 1,226,003 61,735 163,457 234,250 342,442 424,119 1,614,145
도비 907,604 256,107 387,774 31,581 87,433 96,164 94,458 78,138 263,723
시군비 1,103,726 256,857 571,747 31,165 142,996 134,012 130,992 132,582 275,122
기타 39,958 153 39,205 2,717 13,346 15,346 7,196 600 600
가치있고
품격있는 삶
1,068,336 16,496 377,369 17,846 34,149 81,287 165,732 78,355 674,471
국비 652,173 0 98,684 1,000 3,750 11,166 64,163 18,605 553,489
도비 263,297 16,496 176,601 3,708 12,060 42,515 65,993 52,325 70,200
시군비 123,999 0 82,717 10,300 15,210 22,580 27,702 6,925 41,282
기타 28,867 0 19,367 2,838 3,129 5,026 7,874 500 9,500
우리뜻이
통하는 충남
87,447 19 51,426 540 3,096 4,296 5,492 38,002 36,002
국비 20,500 0 10,250 0 0 0 0 10,250 10,250
도비 66,947 19 41,176 540 3,096 4,296 5,492 27,752 25,752
시군비 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0
담당부서 : 충청남도 콜센터
문의전화 : 041-120

* 본 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있으며, 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당 부서로 연락 주시기 바랍니다.

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?