출산ㆍ보육복지
시도별 출생아 수
※ (2024.통계청 인구동향조사 기준)
| 구 분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 272,337 | 260,562 | 249,186 | 230,028 | 238,317 |
| 서울특별시 | 47,445 | 45,531 | 42,602 | 39,456 | 41,605 |
| 부산광역시 | 15,058 | 14,446 | 14,134 | 12,866 | 13,063 |
| 대구광역시 | 11,193 | 10,661 | 10,134 | 9,410 | 10,103 |
| 인천광역시 | 16,040 | 14,947 | 14,464 | 13,659 | 15,236 |
| 광주광역시 | 7,318 | 7,956 | 7,446 | 6,172 | 6,034 |
| 대전광역시 | 7,481 | 7,414 | 7,677 | 7,194 | 7,266 |
| 울산광역시 | 6,617 | 6,127 | 5,399 | 5,082 | 5,282 |
| 세종특별자치시 | 3,468 | 3,570 | 3,209 | 2,761 | 2,895 |
| 경기도 | 77,737 | 76,139 | 75,323 | 68,817 | 71,285 |
| 강원도 | 7,835 | 7,357 | 7,278 | 6,688 | 6,592 |
| 충청북도 | 8,607 | 8,190 | 7,452 | 7,580 | 7,540 |
| 충청남도 | 11,950 | 10,984 | 10,221 | 9,436 | 9,855 |
| 전라북도 | 8,165 | 7,475 | 7,032 | 6,622 | 6,780 |
| 전라남도 | 9,738 | 8,430 | 7,888 | 7,828 | 8,225 |
| 경상북도 | 12,873 | 12,045 | 11,311 | 10,186 | 10,333 |
| 경상남도 | 16,823 | 15,562 | 14,017 | 13,049 | 13,067 |
| 제주특별자치도 | 3,989 | 3,728 | 3,599 | 3,222 | 3,156 |
시군별 출생아 수
※ (2024.통계청 인구동향조사 기준)
| 구 분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충청남도 | 11,950 | 10,984 | 10,221 | 9,436 | 9,855 |
| 천안시 | 4,646 | 4,409 | 3,899 | 3,485 | 3,457 |
| 공주시 | 454 | 373 | 343 | 327 | 287 |
| 보령시 | 407 | 368 | 359 | 290 | 274 |
| 아산시 | 1,969 | 1,810 | 1,851 | 1,930 | 2,198 |
| 서산시 | 1,106 | 1,031 | 1,036 | 858 | 841 |
| 논산시 | 488 | 454 | 402 | 382 | 395 |
| 계룡시 | 183 | 169 | 181 | 184 | 231 |
| 당진시 | 1,058 | 953 | 888 | 817 | 851 |
| 금산군 | 185 | 149 | 132 | 104 | 112 |
| 부여군 | 167 | 129 | 133 | 94 | 114 |
| 서천군 | 170 | 160 | 133 | 99 | 115 |
| 청양군 | 92 | 90 | 76 | 64 | 65 |
| 홍성군 | 560 | 508 | 407 | 388 | 460 |
| 예산군 | 247 | 206 | 212 | 280 | 297 |
| 태안군 | 218 | 175 | 169 | 134 | 158 |