| 번호 | 제목 | 첨부 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 건설교통국 | 충청남도청 | 2024-08-19 | 119 | |
| 41 | 지방재정투자사업 도 심사결과(2021~2022) | 충청남도청 | 2024-07-12 | 93 | |
| 40 | 2023년 충청남도 해수욕장 현황 | 충청남도청 | 2024-07-09 | 71 | |
| 39 | 충청남도 수상레저 사업장 등록 현황 | 충청남도청 | 2024-07-09 | 68 | |
| 38 | 충남 내수면어업 현황(2023년말 기준) | 충청남도청 | 2024-07-09 | 391 | |
| 37 | 2024년 1분기 부동산중개업소 처분현황 | 충청남도청 | 2024-07-09 | 89 | |
| 36 | 외국인 토지 보유 현황(2023.12.31.기준) | 충청남도청 | 2024-07-09 | 538 | |
| 35 | 2024년 5월말 미분양 주택 현황 | 충청남도청 | 2024-07-09 | 111 | |
| 34 | 환경오염물질 배출사업장 행정처분 현황 수시공개('23.11.1.~12.31.) | 충청남도청 | 2024-07-09 | 272 | |
| 33 | 환경오염물질 배출사업장 행정처분 현황 수시공개('23.9.1.~10.31.) | 충청남도청 | 2024-07-09 | 818 |
3D 도청
도청 AR