http://www.chungnam.go.kr/finance/cndms/cndmsVTbmTecurramt/cndmsVTbmTecurramtOpenApi.do
| 요청변수명 | 필수여부 | 설명 |
|---|---|---|
| searchFisYear | 선택 | 회계연도를 선택할 수 있습니다. ex) searchFisYear = 2024 ※ 기본값은 자료중 최신 회계년도로 설정되어 있음 |
| searchFisFgCd | 선택 | 회계구분별로 선택할 수 있습니다. 100 : 일반회계 210 : 도청소재도시건설 특별회계 211 : 균형발전 특별회계 212 : 특정부동산 지역자원시설세 특별회계 213 : 특정자원 지역자원시설세 특별회계 214 : 소방특별회계 215 : 안면도관광지개발 특별회계 215 : 안면도관광지개발 특별회계 217 : 충청광역연합 특별회계 220 : 의료급여기금 특별회계 235 : 광역교통시설 특별회계 240 : 학교용지부담금 특별회계 410 : 통합재정안정화기금 411 : 남북교류협력기금 413 : 지역개발기금 415 : 양성평등기금 416 : 사회적경제기금 419 : 고향사랑기금 430 : 청소년육성기금 435 : 농어촌진흥기금 440 : 중소기업육성기금 445 : 사회복지기금 450 : 재해구호기금 460 : 식품진흥기금 465 : 재난관리기금 ex) searchFisFgCd = 100 |
| searchDbizNm | 선택 | 세부사업명 중 일부를 입력하면 그 사업명에 해당하는 사업 및 예산정보를 가져올 수 있습니다. ex) searchDbizNm = 부서운영 |
| numOfRows | 필수 | 한 페이지당 표시될 결과 수 ※ 기본값은 10 으로 설정되어 있습니다. ※ 최대 3000개 요청 가능합니다. |
| pageNo | 필수 | 페이지 번호 Ex) 전체 결과 데이터 수: 100 pageNo = 2 , numOfRows = 20 결과의 21 ~ 40번 출력 |
| 필드명 | 값 | 설명 | |
|---|---|---|---|
| totCnt | number | 전체 결과 수 | |
| numOfRows | String | 페이지의 결과 데이터 수 | |
| pageNo | String | 페이지 번호 | |
| list | [] | 목록 | |
| fisFgNm | String | 회계구분 이름 입니다. | |
| deptNm | String | 부서명 입니다. | |
| dbizNm | String | 사업명 입니다. | |
| subsdBgtFgNm | String | 사업구분 이름 입니다. | |
| bgtCurrAmt | String | 예산현액 계의 소계 입니다. | |
| natnCurrAmt | String | 예산현액 계의 국비 입니다. | |
| sidoCurrAmt | String | 예산현액 계의 도비 입니다. | |
| compoAmt | String | 예산현액의 편성액 입니다. | |
| forwdAmt | String | 예산현액의 이월액 입니다. | |
| expdAmt | String | 지출액 입니다. | |
| jiphang | String | 집행 잔액 입니다. | |
| fldNm | String | 분야 이름 입니다. | |
{
"totCnt":2875,
"pageNo":"1",
"numOfRows":"1",
"list":
[{
"fisFgNm":"일반회계",
"deptNm":"자연재난과",
"dbizNm":"'23년 6.27~7.27 집중호우 재난대책비(공공시설, 국고추가)(보조)",
"subsdBgtFgNm":"보조",
"bgtCurrAmt":"80380803000",
"sidoCurrAmt":"0",
"natnCurrAmt":"80380803000",
"compoAmt":"80380803000",
"forwdAmt":"0",
"expdAmt":"80380803000",
"jiphang":"0",
"fldNm":"공공질서및안전"
}]
}
3D 도청
도청 AR