http://www.chungnam.go.kr/finance/finance/cndmsTaxRevenue/cndmsTaxRevenueFundsUseOpenApi.do
| 요청변수명 | 필수여부 | 설명 |
|---|---|---|
| searchTaxAccountingYear | 선택 | 회계연도를 선택할 수 있습니다. ex) searchTaxAccountingYear = 2024 시작 및 종료값 입력시 년도 필수로 맞춰줘야 함 ※ 기본값은 세입정보 마지막 입력일로 되어 있음 |
| searchStartDate searchEndDate |
선택 | 검색기간의 시작일 및 종료일을 입력하여 자금운용현황을 가져올 수 있습니다. ex) searchStartDate = 20241124 searchEndDate = 20241201 이면 2024년 11월 24일 ~ 2024년 12월 1일 까지 검색 ※ 기본값은 세입정보 마지막 입력일로 시작일,종료일이 설정되어 있음 |
| 필드명 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| budget | string | 예산현액 입니다. |
| receiptPurchase | string | 기간중 총 수입액(원) 입니다. |
| totalReceiptPurchase | string | 총 수입액(원) 누계 입니다. |
| exp | string | 기간중 총 지출액(원) 입니다. |
| totalExp | string | 총 지출액(원) 누계 입니다. |
| jagemTotal | string | 자금잔액 합계 입니다. |
| junggi | string | 정기예금 입니다. |
| aljja | string | MMDA 입니다. |
| gongkum | string | 공금예금 입니다. |
| jichul | string | 지출대기 입니다. |
[
{
"budget":"9853319116213",
"receiptPurchase":"41490301312",
"totalReceiptPurchase":"4344584520390",
"exp":"71303015226",
"totalExp":"4214437217642",
"jagemTotal":"130147302748",
"junggi":"0",
"aljja":"50000000000“,
"gongkum":"70320580054",
"jichul":"9826722694"
}
]
3D 도청
도청 AR