본문으로 바로가기 통합검색 바로가기 메인메뉴 바로가기

  • 분야별 정보
  • 보건의료
  • 정신보건
  • 생명사랑 자살예방
분야별 정보

생명사랑 자살예방

자살률 현황

(단위 : 명/십만명당)

구분(지역,연도별)으로 자살률(명/십만명당)
구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
전국 28.1 28.5 27.3 26.5 25.6 24.3 26.6 26.9 25.7 26 25.2
서울 23.8 25.6 24.7 23.2 23.0 21.3 22.5 22.5 22.7 22.6 21.4
부산 30.0 29.0 28.7 29.0 27.2 26.3 27.9 30.1 27.4 27.7 27.3
대구 24.2 26.8 25.2 26.8 24.2 24.9 26.8 28.7 26.1 26.3 27
인천 31.2 30.6 29.1 27.4 26.5 24.0 27.9 25.9 26.5 25.9 25.8
광주 25.4 22.6 23.8 21.4 23.2 22.6 25.7 23.9 22.6 26.4 25
대전 25.3 23.9 26.8 27.0 24.8 22.5 28.3 28.7 27.2 29.3 25.7
울산 23.2 24.8 25.4 24.3 23.5 24.4 27.1 28.2 26.4 28.5 26.3
세종 41.6 19.7 18.1 22.5 23.9 17.7 26.0 22.4 18.4 19 23.3
경기 27.0 27.9 25.7 25.3 23.0 22.9 24.2 25.4 23.7 23.6 23.1
강원 38.3 38.5 36.8 35.3 32.2 30.6 33.1 33.3 33.2 32.7 33.1
충북 36.6 34.8 31.5 30.4 32.8 28.2 31.1 31.1 27.1 31.8 29
충남 37.2 37.4 36.5 35.1 32.1 31.7 35.5 35.2 34.7 32.2 33.2
전북 29.2 29.7 28.8 26.6 28.5 28.4 29.7 30.2 27.8 28.5 26.1
전남 31.3 30.8 29.4 30.8 29.7 25.1 28.0 25.4 28.5 30.2 26.6
경북 32.5 31.1 28.4 27.5 28.8 26.0 29.6 29.4 28.6 29 26.8
경남 26.9 27.3 26.5 26.3 27.2 24.9 28.9 28.0 25.3 26.3 26.7
제주 31.5 32.9 27.2 24.5 24.0 26.7 30.6 31.7 30.0 26.1 26

자살 사망자 수

(단위 : 명)

구분(지역,연도별)으로 자살 사망자 수
구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
전국 14,160 14,427 13,836 13,513 13,092 12,463 13,670 13,799 13,195 13,352 12,906
서울 2,391 2,560 2,467 2,301 2,261 2,067 2,172 2,151 2,161 2,133 2,009
부산 1,050 1,013 1,000 1,009 943 907 952 1,020 921 926 906
대구 601 666 624 662 596 613 656 698 629 628 638
인천 872 868 834 791 769 700 816 758 773 757 758
광주 370 331 349 313 339 329 373 346 326 380 358
대전 382 363 408 409 374 337 420 423 397 425 371
울산 263 284 293 283 274 284 313 323 300 320 293
세종 43 23 25 41 54 46 77 73 64 69 88
경기 3,215 3,369 3,139 3,123 2,879 2,898 3,111 3,310 3,129 3,158 3,117
강원 583 587 563 541 495 470 507 509 508 501 507
충북 567 543 493 477 517 447 493 495 431 506 461
충남 746 757 746 721 665 664 749 743 732 679 701
전북 544 553 535 495 528 524 544 548 500 509 462
전남 595 583 556 583 562 474 525 473 526 554 485
경북 871 833 762 737 773 696 790 781 754 760 699
경남 886 902 880 877 912 835 971 938 844 872 878
제주 181 192 162 150 151 172 201 210 200 175 175
담당부서 : 충청남도 콜센터
문의전화 : 041-120

* 본 페이지에 대한 저작권은 충청남도가 소유하고 있으며, 게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으시면 정보관리 담당 부서로 연락 주시기 바랍니다.

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?